La nona di ritorno

20 marzo 2023

9a Giornata di ritorno
 
S.G. Fortitudo - Bk2000 Reggio Emilia 79-74
Bologna Basket 2016 - LG Castelnovo 91-80
CMP Global Basket - Francesco Francia Pall. 57-66
Guelfo Basket - Baskers Forlimpopoli 84-68
Pol. Arena Montecchio - Pallacanestro Molinella 64-79
Anzola Basket – FAP Olimpia Castello 64-94
Pall2014 Fulgor Fidenza - Basket 2018 Ferrara 91-69
 
Classifica
 

# SQUADRA P.TI G V P PF PS
1 Bk2000 Reggio Emilia 38 22 19 3 1860 1567
2 Bologna Basket 2016 36 22 18 4 1852 1645
3 Pall2014 Fulgor Fidenza 32 22 16 6 1873 1695
4 FAP Olimpia Castello 28 22 14 8 1704 1585
5 Basket 2018 Ferrara 24 22 12 10 1609 1648
6 Pol. Arena Montecchio 22 21 11 10 1620 1657
7 S.G. Fortitudo 22 22 11 11 1698 1621
8 Francesco Francia Pall. 18 22 9 13 1561 1652
9 CMP Global Basket 18 21 9 12 1423 1520
10 LG Castelnovo 16 21 8 13 1538 1614
11 Baskers Forlimpopoli 16 22 8 14 1497 1563
12 Guelfo Basket 14 22 7 15 1594 1709
13 Anzola Basket 10 21 5 16 1543 1740
14 Pallacanestro Molinella 10 22 5 17 1591 1747
 

Altre Pagine

 
14 maggio 2023

L'Olimpia riesce nell'impresa e viene promossa nella nuova B interregionale

 
 
A.S.D. OLIMPIA CASTELLO
VIALE TERME, 840
CASTEL SAN PIETRO TERME
40024
Tel: +393482626145
P.iva: 00599421203
Cf: 03158270375