La 5 di ritorno

19 febbraio 2023

5a Giornata di ritorno
 
S.G. Fortitudo - Anzola Basket 80-53
Bologna Basket 2016 - Basket 2018 Ferrara 100-68
CMP Global Basket – FAP Olimpia Castello 70-62
Pol. Arena Montecchio - Guelfo Basket 76-72
Francesco Francia Pall. - Pallacanestro Molinella 88-62
LG Castelnovo - Bk2000 Reggio Emilia 64-86
Pall2014 Fulgor Fidenza - Baskers Forlimpopoli 90-84
 
Classifica
 

# SQUADRA P.TI G V P PF PS
1 Bk2000 Reggio Emilia 32 18 16 2 1491 1278
2 Pall2014 Fulgor Fidenza 28 18 14 4 1543 1376
3 Bologna Basket 2016 28 18 14 4 1520 1372
4 Olimpia Castello 22 18 11 7 1372 1277
5 Basket 2018 Ferrara 22 18 11 7 1325 1335
6 Pol. Arena Montecchio 18 17 9 8 1302 1344
7 S.G. Fortitudo 16 18 8 10 1401 1348
8 Baskers Forlimpopoli 14 18 7 11 1250 1268
9 LG Castelnovo 14 17 7 10 1241 1290
10 Francesco Francia Pall. 14 18 7 11 1275 1367
11 CMP Global Basket 14 17 7 10 1165 1228
12 Guelfo Basket 12 18 6 12 1326 1420
13 Anzola Basket 8 17 4 13 1274 1431
14 Pallacanestro Molinella 6 18 3 15 1303 1454

Altre Pagine

A.S.D. OLIMPIA CASTELLO
VIALE TERME, 840
CASTEL SAN PIETRO TERME
40024
Tel: +393482626145
P.iva: 00599421203
Cf: 03158270375